بافر YHB
YHB/175 برگه پارامتر فنی
| ضربه بافر H(mm) | 175 | |
| سرعت نامی (m/s) | ≤1.6 | |
| حداقل وزن (کیلوگرم) | 600 | |
| حداکثر جرم (کیلوگرم) | 3500 | |
| ارتفاع آزاد H1 (mm) | 540 | |
| ابعاد نصب | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
بافر هیدرولیک YHB
| تایپ کنید | H(mm) ضربه بافر |
H1 (mm) ارتفاع آزاد |
(اماس) سرعت نامی |
(کیلوگرم) حداقل جرم |
(کیلوگرم) حداکثر جرم |
گواهینامه |
| YHB/70 | 70 | 285 | ≤1.0 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/160 | 160 | 500 | ≤1.5 | 600 | 3500 | GB EC |
| YHB/175 | 175 | 540 | ≤1.6 | 600 | 3500 | گیگابایت |
| YHB/210 | 210 | 600 | ≤1.75 | 600 | 3500 | GB EC |
بافر YHB بدون سری سوخت گیری

مشخصه
ساختار کاملا آب بندی شده
بدون مصرف سوخت
بدون سوخت گیری در محل، کار کردن آسان است
سبز و سازگار با محیط زیست

مشخصه
ساختار کاملا آب بندی شده
بدون مصرف سوخت
بدون سوخت گیری در محل، کار کردن آسان است
سبز و سازگار با محیط زیست
برگه پارامتر فنی YHB/175M
| ضربه بافر H(mm) | 175 | |
| سرعت نامی (m/s) | ≤1.6 | |
| حداقل وزن (کیلوگرم) | 600 | |
| حداکثر جرم (کیلوگرم) | 3500 | |
| ارتفاع آزاد H1 (mm) | 540 | |
| ابعاد نصب | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
بافر هیدرولیک YHB
| تایپ کنید | H(mm) ضربه بافر |
H1 (mm) ارتفاع آزاد |
(اماس) سرعت نامی |
(کیلوگرم) حداقل جرم |
(کیلوگرم) حداکثر جرم |
| YHB/70M | 70 | 285 | ≤1.0 | 600 | 3500 |
| YHB/160M | 160 | 500 | ≤1.5 | 600 | 3500 |
| YHB/175M | 175 | 540 | ≤1.6 | 600 | 3500 |
| YHB/210M | 210 | 600 | ≤1.75 | 600 | 3500 |
بافر YHB


YHB/275 برگه پارامتر فنی
| ضربه بافر H(mm) | 275 | |
| سرعت نامی (m/s) | ≤2.0 | |
| حداقل وزن (کیلوگرم) | 860 | |
| حداکثر جرم (کیلوگرم) | 3500 | |
| ارتفاع آزاد H1 (mm) | 780 | |
| ابعاد نصب | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
بافر هیدرولیک YHB
| تایپ کنید | H(mm) ضربه بافر |
H1 (mm) ارتفاع آزاد |
(اماس) سرعت نامی |
(کیلوگرم) حداقل جرم |
(کیلوگرم) حداکثر جرم |
| YHB/275 | 275 | 780 | ≤2.0 | 860 | 3500 |
| YHB/435 | 435 | 1132 | ≤2.5 | 860 | 4550 |
بافر YHA


YHA/275 برگه پارامتر فنی
| ضربه بافر H(mm) | 275 | |
| سرعت نامی (m/s) | ≤2.0 | |
| حداقل وزن (کیلوگرم) | 860 | |
| حداکثر جرم (کیلوگرم) | 3500 | |
| ارتفاع آزاد H1 (mm) | 786 | |
| ابعاد نصب | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
بافر هیدرولیک YHA
| تایپ کنید | H(mm) ضربه بافر |
H1 (mm) ارتفاع آزاد |
(اماس) سرعت نامی |
(کیلوگرم) حداقل جرم |
(کیلوگرم) حداکثر جرم |
گواهینامه |
| YHA/80 | 80 | 314 | ≤1.0 | 600 | 3500 | گیگابایت |
| YHA/210 | 210 | 600 | ≤1.75 | 600 | 3500 | گیگابایت |
| YHA/275 | 275 | 786 | ≤2.0 | 860 | 3500 | GB EC |
| YHA/425 | 425 | 1128 | ≤2.5 | 860 | 3500 | GB EC |
بافر YH2


برگه پارامتر فنی YH2/270
| ضربه بافر H(mm) | 270 | |
| سرعت نامی (m/s) | ≤2.0 | |
| حداقل وزن (کیلوگرم) | 900 | |
| حداکثر جرم (کیلوگرم) | 4550 | |
| ارتفاع آزاد H1 (mm) | 765 | |
| ابعاد نصب | (mm) 150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
بافر هیدرولیک YH2
| تایپ کنید | H(mm) ضربه بافر |
H1 (mm) ارتفاع آزاد |
(اماس) سرعت نامی |
(کیلوگرم) حداقل جرم |
(کیلوگرم) حداکثر جرم |
| YH2/210 | 210 | 622.5 | ≤1.75 | 900 | 4550 |
| YH2/270 | 270 | 765 | ≤2.0 | 900 | 4550 |
| YH2/435 | 435 | 1135.5 | ≤2.5 | 900 | 4550 |
بافر YH/830 1080 1122


برگه پارامتر فنی YH/1080
| ضربه بافر H(mm) | 1080 | |
| سرعت نامی (m/s) | ≤4.0 | |
| حداقل وزن (کیلوگرم) | 1250 | |
| حداکثر جرم (کیلوگرم) | 4550 | |
| ارتفاع آزاد H1 (mm) | 2910 | |
| ابعاد نصب | (mm) 200x150 | |
| (mm) 4-017.5 | ||
بافر هیدرولیک YH
| تایپ کنید | H(mm) ضربه بافر |
H1 (mm) ارتفاع آزاد |
(اماس) سرعت نامی |
(کیلوگرم) جرم حداقل |
(کیلوگرم) حداکثر جرم |
گواهینامه |
| YH/830 | 830 | 2260 | ≤3.5 | 900 | 4550 | GB EC |
| YH/1080 | 1080 | 2910 | ≤4.0 | 1250 | 4550 | GB EC |
| YH/1122 | 1122 | 2994 | ≤4.07 | 1700 | 5000 | گیگابایت |
بافر YH/1491


YH/1491 برگه پارامتر فنی
| ضربه بافر H(mm) | 1491 | |
| سرعت نامی (m/s) | ≤4.7 | |
| حداقل وزن (کیلوگرم) | 2500 | |
| حداکثر جرم (کیلوگرم) | 5000 | |
| ارتفاع آزاد H1 (mm) | 3732 | |
| ابعاد نصب | (mm) 200x150 | |
| (mm) 4-022 | ||
بافر هیدرولیک YH
| تایپ کنید | H(mm) ضربه بافر |
H1 (mm) ارتفاع آزاد |
(اماس) سرعت نامی |
(کیلوگرم) حداقل جرم |
(کیلوگرم) حداکثر جرم |
| YH/1491 | 1491 | 3732 | ≤4.7 | 2500 | 5000 |
تگ های داغ: بافر روغن آسانسور هیدرولیک، چین، سازنده، تامین کننده، کارخانه، کیفیت، سفارشی، پیشرفته


